社会保険労務士・宅間祥雄事務所
端
障害年金の申請
このサイトは更新を停止したアーカイブサイトです。最新情報はこちら





端 端

標準報酬等の改定





この規定は平成19年4月1日から施行されます。

【標準報酬月額の改定】

健康保険では、被保険者がうけるさまざまな報酬(給料など)の月額を、一定の幅で区分した「標準報酬月額」にあてはめて事務処理をしています。標準報酬月額に基づいて毎月の保険料の額が計算されたりしています。
平成19年4月から標準報酬月額の上限と下限が4等級ずつ拡大され、1級〜47級までの47等級で区分されます。

【法改正後の標準報酬月額等級表】

改正法施行後の標準報酬月額等級表は以下のようになっています。
等級  標準報酬月額  標準報酬日額  報酬月額  政府管掌の健康保険料(1ヵ月)
 1    58,000     1,930             62,999円以下   4,756円
 2    68,000     2,270   63,000円以上  72,999円以下   5,576円
 3    78,000     2,600   73,000円以上  82,999円以下   6,396円
 4    88,000     2,930   83,000円以上  92,999円以下   7,216円
 5    98,000     3,270   93,000円以上 101,999円以下   8,036円
 6    104,000     3,470  101,000円以上 106,999円以下   8,528円
 7    110,000     3,670  107,000円以上 113,999円以下   9,020円
 8    118,000     3,930  114,000円以上 121,999円以下   9,676円
 9    126,000     4,200  122,000円以上 129,999円以下  10,332円
 10    134,000     4,470  130,000円以上 137,999円以下  10,988円
 11    142,000     4,730  138,000円以上 145,999円以下  11,644円
 12    150,000     5,000  146,000円以上 154,999円以下  12,300円
 13    160,000     5,330  155,000円以上 164,999円以下  13,120円
 14    170,000     5,670  165,000円以上 174,999円以下  13,940円
 15    180,000     6,000  175,000円以上 184,999円以下  14,760円
 16    190,000     6,330  185,000円以上 194,999円以下  15,580円
 17    200,000     6,670  195,000円以上 209,999円以下  16,400円
 18    220,000     7,330  210,000円以上 229,999円以下  18,040円
 19    240,000     8,000  230,000円以上 249,999円以下  19,680円
 20    260,000     8,670  250,000円以上 269,999円以下  21,320円
 21    280,000     9,330  270,000円以上 289,999円以下  22,960円
 22    300,000    10,000  290,000円以上 309,999円以下  24,600円
 23    320,000    10,670  310,000円以上 329,999円以下  26,240円
 24    340,000    11,330  330,000円以上 349,999円以下  27,880円
 25    360,000    12,000  350,000円以上 369,999円以下  29,520円
 26    380,000    12,670  370,000円以上 394,999円以下  31,160円
 27    410,000    13,670  395,000円以上 424,999円以下  33,620円
 28    440,000    14,670  425,000円以上 454,999円以下  36,080円
 29    470,000    15,670  455,000円以上 484,999円以下  38,540円
 30    500,000    16,670  485,000円以上 514,999円以下  41,000円
 31    530,000    17,670  515,000円以上 544,999円以下  43,460円
 32    560,000    18,670  545,000円以上 574,999円以下  45,920円
 33    590,000    19,670  575,000円以上 604,999円以下  48,380円
 34    620,000    20,670  605,000円以上 634,999円以下  50,840円
 35    650,000    21,670  635,000円以上 664,999円以下  53,300円
 36    680,000    22,670  665,000円以上 694,999円以下  55,760円
 37    710,000    23,670  695,000円以上 729,999円以下  58,220円
 38    750,000    25,000  730,000円以上 769,999円以下  61,500円
 39    790,000    26,330  770,000円以上 809,999円以下  64,780円
 40    830,000    27,670  810,000円以上 854,999円以下  68,060円
 41    880,000    29,330  855,000円以上 904,999円以下  72,160円
 42    930,000    31,000  905,000円以上 954,999円以下  76,260円
 43    980,000    32,670  955,000円以上 1,004,999円以下  80,360円
 44   1,030,000    34,330  1,005,000円以上 1,054,999円以下  84,460円
 45   1,090,000    36,330  1,055,000円以上 1,114,999円以下  89,380円
 46   1,150,000    38,330  1,115,000円以上 1,174,999円以下  94,300円
 47     1,210,000      40,330    1,175,000円以上    99,220円 
検索文字列:
AND OR

端プロフィール

端年金CDの請求

端料金表


端障害年金受給への道のり


端障害年金請求手続の代行


ピン障害年金受給後のポイント


端特別障害給付金の支給

端精神障害者保健福祉手帳

端自立支援医療制度(精神障害)


端年金法改正



端平成18年
医療保険改正

端平成16年
改正法における
国民年金
厚生年金保険の
法改正

端保険給付一覧
(医療分野)

端公費負担
医療制度

端年金分野
給付一覧表

端サイトマップ

端注意事項

端用語説明

端Yomi-Search Ver4.21

端よくある質問Q&A

端リンク集


-What's New-

メール受付

2004-10-22 Open

 端合計
 端今日
 端昨日




端 端
Copyright (C) 2004-2007 このページついて詳しく聞く(無料) 社会保険労務士・宅間祥雄事務所 All Rights Reserved.